… dass wir keine Trauben pressen dürfen, weil Niedersachsen kein weinbautreibendes Land ist? Somit haben wir unseren langjährigen Lieferanten aus Italien, der regelmäßig unabhängig auditiert wird.“
Nährwertinformation pro 100 ml
| Brennwert | 269 kJ/64 kcal |
| Fett | 0,01 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,002 g |
| Kohlenhydrate | 15,0 g |
| – davon Zucker | 15,0 g |
| Eiweiß | 0,19 g |
| Salz | 0,005 g |
Download: Produktbild
